Наименование | Напряжение, В | Ёмкость, мкФ | Габариты Д х Ш х В, мм | Схема разводки |
---|---|---|---|---|
DCMJ0.86-540S | 860 | 2 x 270 | 336 x 135 х 230 | b |
DCMJ0.9-1200S | 900 | 1200 | 345 х 135 х 400 | a |
DCMJ0.9-4000S | 900 | 4000 | 390 х 135 х 530 | a |
DCMJ1.2-1850S | 1200 | 1850 | 340 х 190 х 500 | a |
DCMJ1.5-5000S | 1500 | 10 x 500 | 559 х 135 х 650 | a |
DCMJ1.8-5000S | 1800 | 10 x 500 | 559 х 135 х 800 | a |
Наименование | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Частота, кГц | Ток, А | Ёмкость, мкФ | Габариты Д х Ш х В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
RFM2.0-1005-40S | 2 | 1005 | 40 | 502,5 | 1 | 303 x 126 х 180 |
RFM2.5-301-16S | 2,5 | 301 | 16 | 120,4 | 0,48 | 260 х 126 х 150 |
RFM4.2-1250-45S | 4,2 | 1250 | 45 | 297,6 | 0,25 | 303 х 126 х 230 |
RFM4.0-10-30S (240nf) | 4 | 10--30 | 122,2 | 0,24 | 180 х 120 х 120 |
Наименование | Напряжение, В | Мощность, квар | Частота, кГц | Ток, А | Ёмкость, мкФ | Габариты Д х Ш х В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
RFM0.75-1000-1S | 750 | 1000 | 1 | 1333 | 6 х 47,2 | 336 x 142 х 400 |
RFM0.75-2000-1S | 750 | 2000 | 1 | 2667 | 10 х 56,6 | 440 х 170 х 460 |
RFM1.0-1500-0.5S | 1000 | 1500 | 0,5 | 1500 | 4 х 119,4 | 320 х 170 х 580 |
RFM1.2-1500-0.5S | 1200 | 1500 | 0,5 | 120 | 6 х 55,3 | 440 х 165 х 450 |
RFM1.6-2000-0.5S | 1600 | 2000 | 0,5 | 1250 | 6 х 41,5 | 440 х 205 х 425 |
RFM1.7-1500-0.25S | 1700 | 1500 | 0,25 | 882 | 4 х 82,6 | 390 х 205 х 615 |
RFM1.8-3000-1S | 1800 | 3000 | 1 | 1667 | 8 х 18,4 | 440 х 165 х 440 |
RFM2.4-2000-1S | 2400 | 2000 | 1 | 833 | 6 х 9,22 | 336 х 165 х 410 |
RFM3.0-3000-1S | 3000 | 3000 | 1 | 1000 | 53,1 | 390 х 170 х 420 |
RFM3.5-5000-0.3S | 3500 | 5000 | 0,3 | 1429 | 216,6 | 559 х 203 х 711 |
RFM4.0-6333-0.6S | 4000 | 6333 | 0,6 | 1583 | 105,1 | 559 х 191 х 711 |
RFM0.75-1000-1 SB | |
---|---|
R | Конденсатор для электрических индукционных нагревательных систем |
F | Пропитывающая электроизоляционная жидкость : диарилэтан |
M | Материал диэлектрика : биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка |
0.75 | Напряжение, кВ |
1000 | Мощность, квар |
1 | Частота, кГц |
S | С водяным охлаждением |
B | Регулируемый |